專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
材料化學(xué) | 524 | 524.91 | 524 | |
財(cái)務(wù)管理 | 525 | 526.41 | 526 | |
城市地下空間工程 | 529 | 531.42 | 532 | |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程 | 532 | 536.92 | 540 | |
電子信息工程 | 526 | 526.91 | 526 | |
房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 527 | 527.91 | 527 | |
工程管理 | 528 | 529.91 | 530 | |
能源與動(dòng)力工程 | 527 | 529.41 | 530 | |
土木工程 | 541 | 543.26 | 544 | |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 525 | 526.41 | 526 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:55