專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
建筑學 | 515 | 532.5 | 550 | |
給水排水工程 | 508 | 515 | 522 | |
電子信息科學與技術 | 477 | 499 | 521 | |
工程管理 | 501 | 508.67 | 517 | |
土木工程 | 507 | 511 | 516 | |
城市規劃 | 512 | 512 | 512 | |
建筑環境與設備工程 | 507 | 508.5 | 510 | |
熱能與動力工程 | 486 | 497.5 | 509 | |
城市地下空間工程 | 482 | 494.5 | 507 | |
電氣工程及其自動化 | 499 | 502.5 | 506 | |
建筑電氣與智能化 | 491 | 498 | 505 | |
測繪工程 | 485 | 494 | 503 | |
材料化學 | 461 | 475.33 | 503 | |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程 | 473 | 487.5 | 502 | |
無機非金屬材料工程 | 485 | 489.5 | 494 | |
景觀學 | 482 | 488 | 494 | |
勘查技術與工程 | 481 | 486 | 491 | |
軟件工程 | 466 | 477 | 488 | |
交通工程 | 484 | 484.5 | 485 | |
物流管理 | 480 | 482.5 | 485 | |
環境工程 | 475 | 479 | 483 | |
環境科學 | 472 | 472.5 | 473 | |
計算機科學與技術 | 471 | 471 | 471 | |
財務管理 | 465 | 466.5 | 468 | |
工程力學 | 460 | 461 | 462 | |
地理信息系統 | 461 | 461 | 461 | |
房地產經營管理 | 460 | 460 | 460 |
數據更新于:2015-4-26 10:55