專業名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
建筑學 | 572 | 575 | 578 | |
土木工程 | 566 | 569 | 571 | |
工程管理 | 566 | 568 | 570 | |
道路橋梁與渡河工程(道路工程 | 565 | 565.5 | 566 | |
給水排水工程 | 565 | 565.5 | 566 | |
電氣工程及其自動化 | 562 | 564 | 566 | |
城市地下空間工程 | 562 | 563.5 | 565 | |
熱能與動力工程 | 562 | 563.33 | 564 | |
交通工程 | 560 | 561.5 | 563 | |
高分子材料與工程 | 561 | 561.5 | 562 | |
無機非金屬材料工程 | 559 | 560.5 | 562 | |
建筑環境與設備工程 | 560 | 560.5 | 561 | |
環境工程 | 560 | 560 | 560 | |
電子信息科學與技術 | 560 | 560 | 560 | |
測繪工程 | 558 | 558.5 | 559 | |
計算機科學與技術 | 558 | 558.5 | 559 | |
地理信息系統 | 558 | 558 | 558 |
數據更新于:2015-4-26 10:55