專業(yè)名稱 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
建筑學(xué) | 514 | 522.5 | 531 | |
城市規(guī)劃 | 494 | 495 | 496 | |
土木工程 | 483 | 488.33 | 492 | |
物流管理 | 452 | 461 | 483 | |
道路橋梁與渡河工程(橋梁工程 | 468 | 474.5 | 481 | |
工程管理 | 468 | 472 | 480 | |
道路橋梁與渡河工程(道路工程 | 472 | 474 | 476 | |
電氣工程及其自動化 | 467 | 469.5 | 472 | |
機(jī)械工程及自動化 | 468 | 469 | 470 | |
給水排水工程 | 467 | 468 | 469 | |
計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 465 | 466.5 | 468 | |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 465 | 466.5 | 468 | |
城市地下空間工程 | 465 | 465.5 | 466 | |
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | 455 | 460 | 465 | |
安全工程 | 462 | 463 | 464 | |
電子信息工程 | 461 | 462.5 | 464 | |
工程力學(xué) | 454 | 458.33 | 463 | |
測繪工程 | 455 | 458.5 | 462 | |
無機(jī)非金屬材料工程 | 458 | 459 | 460 | |
材料化學(xué) | 455 | 455.5 | 456 | |
英語 | 452 | 452.67 | 454 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 10:55