專業名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
產品設計 | 藝術提前批 | 10 | 320/310 | |
服裝與服飾設計 | 藝術提前批 | 3 | 320/310 | |
環境設計 | 藝術提前批 | 19 | 320/310 | |
繪畫 | 藝術提前批 | 15 | 320/310 | |
美術學 | 藝術提前批 | 11 | 320/310 | |
視覺傳達設計 | 藝術提前批 | 17 | 320/310 | |
舞蹈表演(女) | 藝術提前批 | 4 | 320/310 | |
舞蹈表演(男) | 藝術提前批 | 40 | 320/310 | |
音樂表演(鋼琴) | 藝術提前批 | 320/310 | ||
音樂表演(美聲) | 藝術提前批 | 3 | 320/311 | |
音樂表演(民聲) | 藝術提前批 | 320/312 | ||
音樂表演(管樂) | 藝術提前批 | 1 | 320/313 | |
音樂表演(弦樂) | 藝術提前批 | 2 | 320/314 | |
音樂學 | 藝術提前批 | 18 | 320/310 | |
作曲與作曲技術理論 | 藝術提前批 | 12 | 320/310 | |
表演 | 藝術提前批 | 320/310 |
數據更新于:2015-1-14 22:31