專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
電子信息類(電子信息工程、通信工程) | 一批 | 521 | 514 | 490 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 一批 | 505 | 500 | 490 |
地理科學 | 一批 | 508 | 500 | 490 |
統(tǒng)計學 | 一批 | 515 | 508 | 490 |
教育技術(shù)學 | 一批 | 501 | 500 | 490 |
護理學 | 一批 | 505 | 501 | 490 |
預防醫(yī)學 | 一批 | 504 | 502 | 490 |
藥學類(藥學、藥物制劑) | 一批 | 515 | 500 | 490 |
中醫(yī)學 | 一批 | 512 | 500 | 490 |
農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 一批 | 511 | 501 | 490 |
化學工程與工藝 | 一批 | 507 | 502 | 490 |
土木工程(建筑工程) | 一批 | 513 | 508 | 490 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-14 22:31