專業(yè)名稱 | 批次 | 最高分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
化學(xué)工程與工藝 | 一批 | 525 | 516 | 516 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 一批 | 526 | 516 | 516 |
建筑學(xué) | 一批 | 535 | 530 | 516 |
物理學(xué)(光通信與信息) | 一批 | 520 | 516 | 516 |
藥學(xué)類(藥學(xué)、藥物制劑) | 一批 | 531 | 516 | 516 |
臨床醫(yī)學(xué) | 一批 | 537 | 525 | 516 |
麻醉學(xué) | 一批 | 541 | 540 | 516 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-1-14 22:31