專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫學 | 584 | 584 | 584 | 1 | 0 | 1 |
護理學 | 556 | 589 | 572.5 | 2 | 0 | 2 |
口腔醫學 | 599 | 600 | 599.5 | 2 | 0 | 2 |
臨床藥學 | 586 | 590 | 587.33 | 3 | 0 | 3 |
臨床醫學 | 584 | 609 | 598.8 | 10 | 3 | 7 |
臨床醫學(兒科班) | 609 | 609 | 609 | 1 | 0 | 1 |
臨床醫學(日語班) | 601 | 613 | 607 | 2 | 0 | 2 |
臨床醫學(實驗班) | 625 | 625 | 625 | 1 | 1 | 0 |
臨床醫學(英語班) | 605 | 622 | 612.29 | 7 | 3 | 4 |
麻醉學 | 605 | 605 | 605 | 1 | 0 | 1 |
生物醫學工程 | 545 | 570 | 557.5 | 2 | 1 | 1 |
醫學檢驗 | 540 | 590 | 565 | 2 | 0 | 2 |
醫學影像學 | 596 | 596 | 596 | 1 | 1 | 0 |
預防醫學 | 588 | 590 | 589 | 3 | 2 | 1 |
數據更新于:2015-4-25 17:02