專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫學 | 582 | 602 | 591 | 3 | 1 | 2 |
護理學 | 576 | 595 | 583 | 5 | 1 | 4 |
康復治療學 | 581 | 581 | 581 | 1 | 1 | 0 |
口腔醫學 | 604 | 617 | 610 | 3 | 1 | 2 |
臨床藥學 | 584 | 598 | 592 | 3 | 0 | 3 |
臨床醫學(七年制兒科班) | 607 | 607 | 607 | 1 | 1 | 0 |
臨床醫學(七年制日語班) | 605 | 609 | 606 | 3 | 1 | 2 |
臨床醫學(七年制實驗班) | 626 | 626 | 626 | 1 | 0 | 1 |
臨床醫學(七年制英語班) | 608 | 631 | 615 | 8 | 5 | 3 |
臨床醫學(五年制) | 601 | 607 | 602 | 7 | 3 | 4 |
麻醉學 | 597 | 597 | 597 | 2 | 1 | 1 |
生物科學 | 600 | 600 | 600 | 1 | 0 | 1 |
信息管理與信息系統 | 581 | 586 | 583 | 2 | 2 | 0 |
藥物制劑 | 587 | 587 | 587 | 1 | 0 | 1 |
藥學 | 591 | 591 | 591 | 1 | 0 | 1 |
醫學影像學 | 600 | 605 | 602 | 2 | 1 | 1 |
預防醫學 | 592 | 596 | 594 | 2 | 1 | 1 |
數據更新于:2015-4-25 17:02