專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫學 | 596 | 596 | 596 | 2 | 2 | 0 |
護理學 | 597 | 627 | 607.67 | 3 | 0 | 3 |
口腔醫學 | 600 | 612 | 604 | 3 | 0 | 3 |
臨床藥學 | 571 | 598 | 588.67 | 3 | 2 | 1 |
臨床醫學 | 575 | 613 | 596.6 | 10 | 5 | 5 |
臨床醫學(日語班) | 604 | 604 | 604 | 1 | 0 | 1 |
臨床醫學(實驗班) | 617 | 617 | 617 | 1 | 0 | 1 |
臨床醫學(英語班) | 605 | 614 | 609 | 7 | 3 | 4 |
麻醉學 | 601 | 601 | 601 | 1 | 1 | 0 |
生物醫學工程 | 599 | 602 | 600.5 | 2 | 1 | 1 |
醫學檢驗 | 597 | 597 | 597 | 1 | 0 | 1 |
醫學影像學 | 598 | 599 | 598.5 | 2 | 1 | 1 |
預防醫學 | 598 | 600 | 599 | 2 | 1 | 1 |
數據更新于:2015-4-25 17:02