專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 男生 | 女生 |
---|---|---|---|---|---|---|
法醫學 | 603 | 606 | 604.33 | 3 | 2 | 1 |
公共事業管理 | 589 | 599 | 594 | 2 | 2 | 0 |
護理學 | 593 | 599 | 596 | 3 | 0 | 3 |
口腔醫學 | 606 | 621 | 613.67 | 3 | 2 | 1 |
臨床藥學 | 581 | 601 | 594.5 | 4 | 2 | 2 |
臨床醫學 | 605 | 620 | 609.09 | 11 | 4 | 7 |
臨床醫學(兒科班) | 613 | 614 | 613.5 | 2 | 1 | 1 |
臨床醫學(日語班) | 603 | 605 | 604 | 2 | 1 | 1 |
臨床醫學(實驗班) | 617 | 617 | 617 | 1 | 0 | 1 |
臨床醫學(英語班) | 609 | 618 | 612.43 | 7 | 5 | 2 |
麻醉學 | 603 | 603 | 603 | 2 | 0 | 2 |
生物科學與生物技術 | 591 | 599 | 595 | 2 | 1 | 1 |
生物醫學工程 | 568 | 607 | 585.75 | 4 | 2 | 2 |
信息管理與信息系統 | 559 | 563 | 561 | 2 | 1 | 1 |
醫學檢驗 | 601 | 602 | 601.33 | 3 | 1 | 2 |
醫學影像學 | 604 | 605 | 604.5 | 2 | 2 | 0 |
預防醫學 | 603 | 604 | 603.33 | 3 | 2 | 1 |
數據更新于:2015-4-25 17:02