專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
城市管理 | 283 | 283 | 283 | 1 |
土地資源管理 | 285 | 285 | 285 | 1 |
高分子材料與工程 | 422 | 422 | 422 | 1 |
無機非金屬材料工程 | 280 | 280 | 280 | 1 |
機械工程 | 281 | 281 | 281 | 1 |
物流工程 | 280 | 280 | 280 | 1 |
交通運輸 | 285 | 285 | 285 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 280 | 280 | 280 | 1 |
計算機科學與技術 | 280 | 280 | 280 | 1 |
自動化 | 422 | 422 | 422 | 1 |
電氣工程及其自動化 | 285 | 285 | 285 | 1 |
建筑環境與能源應用工程 | 280 | 280 | 280 | 1 |
安全工程 | 280 | 280 | 280 | 1 |
測繪工程 | 280 | 280 | 280 | 1 |
土木工程 | 466 | 466 | 466 | 1 |
數據更新于:2015-4-21 13:50