沈陽建筑大學(xué)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程專業(yè)(理工類)2014年在湖北錄取最低分為529,最高分為529,平均分為529。
年份 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
2014 | 529 | 529 | 529 | 1 |
2013 | 526 | 526 | 526 | 1 |
2012 | 549 | 549 | 549 | 1 |
2011 | 561 | 561 | 561 | 1 |
2010 | 539 | 539 | 539 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:50