專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
信息與計算科學 | 513 | 513 | 513 | 1 |
城市管理 | 513 | 513 | 513 | 1 |
土地資源管理 | 516 | 516 | 516 | 1 |
工程造價(注冊造價工程師方向) | 524 | 524 | 524 | 1 |
房地產開發與管理 | 515 | 515 | 515 | 1 |
工程管理 | 521 | 521 | 521 | 1 |
功能材料 | 513 | 513 | 513 | 1 |
高分子材料與工程 | 513 | 521 | 517 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 514 | 518 | 516 | 2 |
機械工程 | 514 | 514 | 514 | 2 |
物流工程 | 513 | 513 | 513 | 1 |
交通運輸 | 518 | 518 | 518 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 542 | 551 | 547 | 4 |
建筑電氣與智能化 | 520 | 520 | 520 | 1 |
電氣工程及其自動化 | 520 | 520 | 520 | 1 |
環境工程 | 517 | 517 | 517 | 1 |
給排水科學與工程 | 523 | 523 | 523 | 1 |
建筑環境與能源應用工程 | 517 | 517 | 517 | 1 |
安全工程 | 516 | 516 | 516 | 1 |
測繪工程 | 513 | 513 | 513 | 1 |
城市地下空間工程 | 517 | 517 | 517 | 1 |
土木工程 | 552 | 571 | 563 | 4 |
城鄉規劃 | 563 | 563 | 563 | 1 |
建筑學 | 583 | 586 | 585 | 2 |
數據更新于:2015-4-21 13:50