專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
信息與計算科學 | 332 | 332 | 332 | 1 |
土地資源管理 | 327 | 327 | 327 | 1 |
房地產開發與管理 | 328 | 328 | 328 | 1 |
工程管理 | 338 | 341 | 340 | 2 |
功能材料 | 330 | 330 | 330 | 1 |
材料化學 | 337 | 337 | 337 | 1 |
高分子材料與工程 | 334 | 334 | 334 | 1 |
無機非金屬材料工程 | 322 | 327 | 324.5 | 2 |
機械工程 | 330 | 330 | 330 | 1 |
物流工程 | 337 | 337 | 337 | 1 |
交通運輸 | 335 | 335 | 335 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 338 | 344 | 340 | 3 |
電氣信息類 | 325 | 339 | 333 | 5 |
環境工程 | 333 | 333 | 333 | 1 |
給排水科學與工程 | 339 | 344 | 342 | 2 |
建筑環境與能源應用工程 | 343 | 343 | 343 | 1 |
安全工程 | 337 | 337 | 337 | 1 |
測繪工程 | 337 | 337 | 337 | 1 |
土木工程 | 347 | 347 | 347 | 1 |
風景園林 | 352 | 352 | 352 | 1 |
園林(景觀設計方向) | 344 | 344 | 344 | 1 |
城鄉規劃 | 345 | 345 | 345 | 1 |
建筑學 | 354 | 354 | 354 | 1 |
數據更新于:2015-4-21 13:50