專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 |
---|---|---|---|---|
信息與計算科學 | 570 | 570 | 570 | 1 |
土地資源管理 | 571 | 571 | 571 | 1 |
工程造價(注冊造價工程師方向) | 602 | 602 | 602 | 1 |
房地產開發與管理 | 587 | 587 | 587 | 1 |
工程管理 | 579 | 585 | 582 | 2 |
功能材料 | 570 | 570 | 570 | 1 |
材料化學 | 570 | 570 | 570 | 1 |
高分子材料與工程 | 570 | 572 | 571 | 2 |
無機非金屬材料工程 | 570 | 592 | 582 | 4 |
機械工程 | 570 | 570 | 570 | 2 |
物流工程 | 570 | 570 | 570 | 1 |
交通運輸 | 572 | 572 | 572 | 1 |
機械設計制造及其自動化 | 570 | 594 | 588 | 3 |
建筑電氣與智能化 | 583 | 583 | 583 | 1 |
通信工程(建筑智能化方向) | 579 | 579 | 579 | 1 |
計算機科學與技術 | 570 | 633 | 603 | 3 |
自動化 | 581 | 582 | 582 | 2 |
電氣工程及其自動化 | 583 | 583 | 583 | 1 |
環境工程 | 579 | 579 | 579 | 1 |
給排水科學與工程 | 582 | 586 | 584 | 2 |
建筑環境與能源應用工程 | 585 | 587 | 586 | 2 |
安全工程 | 570 | 582 | 576 | 2 |
測繪工程 | 573 | 573 | 573 | 1 |
理論與應用力學 | 570 | 574 | 572 | 2 |
道路橋梁與渡河工程 | 581 | 581 | 581 | 1 |
城市地下空間工程 | 578 | 578 | 578 | 1 |
土木工程 | 589 | 602 | 596 | 4 |
風景園林 | 585 | 585 | 585 | 1 |
城鄉規劃 | 610 | 610 | 610 | 1 |
建筑學 | 616 | 617 | 617 | 2 |
數據更新于:2015-4-21 13:50