專業名稱 | 批次 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
材料科學與工程(高分子材料方向) | 二批 | 540 | |
自動化 | 二批 | 539 | |
電子商務 | 二批 | 539 | |
機械電子工程 | 二批 | 538 | |
通信工程 | 二批 | 537 | |
生物技術 | 二批 | 534 | |
信息管理與信息系統 | 二批 | 534 | |
材料化學 | 二批 | 530 | |
材料科學與工程(無機非金屬材料方向) | 二批 | 527 | |
環境工程 | 二批 | 527 | |
印刷工程 | 二批 | 527 | |
輕化工程 | 二批 | 526 | |
紡織工程(服裝工程方向) | 二批 | 524 | |
紡織工程 | 二批 | 523 |
數據更新于:2015-4-16 22:36