專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
機械工程 | 532 | 559 | 545 |
機械電子工程 | 522 | 522 | 522 |
工業工程 | 521 | 521 | 521 |
材料成型及控制工程 | 519 | 521 | 520 |
材料科學與工程 | 522 | 522 | 522 |
焊接技術與工程 | 520 | 520 | 520 |
電子科學與技術 | 520 | 520 | 520 |
車輛工程 | 523 | 529 | 525 |
交通運輸 | 523 | 528 | 525 |
交通工程 | 531 | 531 | 531 |
電氣工程及其自動化 | 529 | 537 | 533 |
自動化 | 526 | 526 | 526 |
軌道交通信號與控制 | 531 | 531 | 531 |
通信工程 | 533 | 533 | 533 |
電子信息工程 | 527 | 527 | 527 |
土木工程 | 524 | 532 | 527 |
安全工程 | 520 | 524 | 522 |
工程力學 | 521 | 521 | 521 |
環境工程 | 519 | 521 | 520 |
應用化學 | 520 | 520 | 520 |
化學工程與工藝 | 521 | 521 | 521 |
測控技術與儀器 | 519 | 521 | 520 |
交通設備與控制工程 | 528 | 528 | 528 |
汽車服務工程 | 530 | 530 | 530 |
工業設計 | 523 | 523 | 523 |
經濟學 | 521 | 521 | 521 |
軟件工程 | 526 | 527 | 526 |
機械工程+軟件工程 | 516 | 526 | 520 |
材料成型及控制工程+軟件工程 | 511 | 514 | 512 |
交通工程+軟件工程 | 511 | 516 | 513 |
土木工程+軟件工程 | 506 | 523 | 514 |
會計學+軟件工程 | 521 | 521 | 521 |
信息管理與信息系統+軟件工程 | 510 | 516 | 513 |
數學與應用數學+軟件工程 | 507 | 514 | 510 |
信息與計算科學+軟件工程 | 511 | 520 | 515 |
英語+軟件工程 | 510 | 524 | 516 |
日語+軟件工程 | 504 | 521 | 508 |
數據更新于:2015-4-25 16:38