專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
少數(shù)民族預科班(材料成型及控制工程) | 546 | 546 | 546 |
少數(shù)民族預科班(電氣工程及其自動化) | 556 | 556 | 556 |
少數(shù)民族預科班(電子信息工程) | 557 | 557 | 557 |
少數(shù)民族預科班(過程裝備與控制工程) | 554 | 554 | 554 |
少數(shù)民族預科班(化學工程與工藝) | 542 | 542 | 542 |
少數(shù)民族預科班(機械設計制造及其自動化) | 563 | 563 | 563 |
少數(shù)民族預科班(應用化學) | 543 | 543 | 543 |
少數(shù)民族預科班(自動化) | 595 | 595 | 595 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 13:59