專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
電氣信息類(創新實驗班) | 632 | 632 | 632 |
機械類(機械土建類創新實驗班) | 632 | 632 | 632 |
電氣信息類 | 620 | 630 | 623.3 |
計算機科學與技術(日語強化) | 616 | 616 | 616 |
工商管理類 | 621 | 625 | 622.6 |
經濟學類 | 620 | 624 | 622 |
過程裝備與控制工程(含安全工程) | 614 | 616 | 615 |
化工與制藥類 | 616 | 620 | 617 |
化工與制藥類(化工環境生命類創新實驗班) | 624 | 627 | 625.5 |
化學工程與工藝(國際班) | 625 | 625 | 625 |
環境科學類 | 616 | 624 | 620 |
生物工程類 | 614 | 616 | 615 |
應用化學(化學基礎科學班) | 620 | 621 | 620.5 |
材料類 | 620 | 622 | 621 |
機械類 | 621 | 625 | 622.8 |
機械設計制造及其自動化(國際班) | 624 | 624 | 624 |
機械設計制造及其自動化(日語強化) | 622 | 622 | 622 |
能源動力類 | 616 | 622 | 618.1 |
建筑環境與設備工程 | 619 | 620 | 619.5 |
交通工程 | 621 | 621 | 621 |
土建類 | 623 | 627 | 624.8 |
土木工程(國際班) | 622 | 622 | 622 |
工業設計 | 620 | 620 | 620 |
建筑學(含城市規劃) | 624 | 626 | 625.3 |
新聞傳播學類 | 616 | 616 | 616 |
軟件工程(含網絡工程) | 614 | 619 | 614.9 |
軟件工程(日語強化) | 614 | 616 | 615.3 |
數學類 | 619 | 626 | 621.7 |
數學類(理科數學基地班) | 624 | 624 | 624 |
英語(含翻譯) | 616 | 616 | 616 |
物理學類 | 614 | 617 | 615.2 |
應用物理學(物理基礎科學班) | 619 | 619 | 619 |
車輛工程(英語強化) | 622 | 622 | 622 |
船舶與海洋工程 | 620 | 625 | 623.2 |
飛行器設計與工程 | 624 | 624 | 624 |
工程力學 | 622 | 628 | 625 |
工程力學(錢令希力學創新實驗班) | 631 | 631 | 631 |
數據更新于:2015-4-21 13:59