專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
建筑學 | 566 | 578 | 572 |
數(shù)學類 | 534 | 541 | 537.5 |
數(shù)學類(理科數(shù)學基地班) | 614 | 614 | 614 |
應用物理學(物理基礎科學班) | 579 | 579 | 579 |
化工與制藥類 | 554 | 554 | 554 |
化工與制藥類(化工環(huán)境生命類創(chuàng)新實驗班) | 574 | 574 | 574 |
應用化學(化學基礎科學班) | 579 | 579 | 579 |
過程裝備與控制工程 | 539 | 539 | 539 |
環(huán)境科學類 | 549 | 549 | 549 |
機械設計制造及其自動化(日語強化) | 574 | 574 | 574 |
機械類 | 564 | 567 | 565.3 |
材料類 | 537 | 554 | 545.5 |
能源動力類 | 548 | 548 | 548 |
土建類 | 564 | 594 | 579 |
工程力學 | 553 | 553 | 553 |
船舶與海洋工程 | 555 | 555 | 555 |
工程力學(錢令希力學創(chuàng)新實驗班) | 563 | 563 | 563 |
計算機科學與技術(日語強化) | 548 | 548 | 548 |
電氣信息類 | 567 | 599 | 581.7 |
電氣信息類(創(chuàng)新實驗班) | 627 | 627 | 627 |
機械類(機械土建類創(chuàng)新實驗班) | 581 | 581 | 581 |
工商管理類 | 550 | 564 | 557 |
經濟學類 | 581 | 585 | 583 |
軟件工程 | 535 | 536 | 535.7 |
軟件工程(日語強化) | 547 | 547 | 547 |
數(shù)據更新于:2015-4-21 13:59