專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 培養地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
行政管理(貧困地區專項計劃) | 570 | 582 | 577 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
檔案學 | 568 | 571 | 569.7 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
英語 | 568 | 581 | 572.7 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
人力資源管理 | 567 | 571 | 569 | 4 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
旅游管理 | 573 | 583 | 576.3 | 4 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
會計學(注冊會計師專門化) | 586 | 598 | 592 | 2 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
朝鮮語(中韓經貿關系方向) | 573 | 585 | 579 | 2 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
財政學 | 575 | 588 | 582.3 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
國民經濟管理 | 569 | 581 | 573 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
哲學 | 568 | 582 | 574 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
新聞學 | 568 | 568 | 568 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
漢語言文學 | 569 | 587 | 575.7 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 |
數據更新于:2015-4-28 09:24