專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新聞學(xué) | 710 | 730 | 720 | 2 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
統(tǒng)計學(xué) | 699 | 706 | 702.3 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
旅游管理 | 686 | 689 | 687 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
會計學(xué) | 716 | 745 | 727.3 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
漢語言文學(xué) | 687 | 689 | 688 | 2 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 707 | 714 | 710 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
檔案學(xué) | 684 | 706 | 695 | 2 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-28 09:24