專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 培養地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
法學 | 603 | 612 | 607.3 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
編輯出版學 | 601 | 603 | 602 | 4 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
歷史學(考古與博物館文化) | 602 | 603 | 602.7 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
漢語國際教育 | 600 | 601 | 600.7 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
日語 | 598 | 600 | 599.3 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
英語 | 601 | 616 | 606 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
人力資源管理 | 605 | 609 | 606.3 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
朝鮮語(中韓經貿關系方向) | 598 | 604 | 599.6 | 8 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
保險學 | 606 | 609 | 607.7 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
經濟統計學 | 610 | 613 | 611.5 | 2 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
經濟學 | 613 | 616 | 614.5 | 2 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
會計學(新華) | 570 | 570 | 570 | 2 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
工商管理(新華) | 573 | 585 | 578 | 3 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
新聞學 | 603 | 614 | 609.8 | 4 | 四年 | 沈陽蒲河校區 | |
漢語言文學 | 599 | 605 | 602.1 | 8 | 四年 | 沈陽蒲河校區 |
數據更新于:2015-4-28 09:24