專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 培養地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
哲學 | 563 | 563 | 563 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
新聞學 | 563 | 570 | 565.8 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
市場營銷 | 567 | 570 | 568.3 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
日語 | 564 | 567 | 566 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
人力資源管理 | 565 | 570 | 567 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
旅游管理 | 563 | 567 | 564.5 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
歷史學 | 563 | 563 | 563 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
經濟學 | 574 | 579 | 575.3 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
漢語言文學 | 563 | 565 | 563.8 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國際政治(國際政治經濟方向) | 564 | 568 | 565 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
廣告學 | 564 | 566 | 565 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
法語 | 566 | 573 | 568.8 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
法學 | 566 | 569 | 568.3 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
俄語 | 563 | 565 | 564 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 |
數據更新于:2015-4-28 09:24