專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 培養地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品科學與工程 | 578 | 581 | 579.8 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
電氣工程及其自動化 | 583 | 602 | 587.6 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
制藥工程 | 579 | 582 | 579.8 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
生態學 | 578 | 578 | 578 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
生物科學 | 578 | 580 | 578.8 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
生物技術 | 581 | 582 | 581.5 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
應用物理學 | 579 | 580 | 579.8 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
物理學 | 578 | 580 | 578.7 | 3 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
測控技術與儀器 | 581 | 582 | 581.4 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
信息與計算科學 | 581 | 595 | 583.7 | 7 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
數學與應用數學 | 582 | 588 | 584.3 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
通信工程(國防生) | 579 | 585 | 583 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
通信工程 | 585 | 585 | 585 | 1 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
計算機科學與技術(軟件方向) | 580 | 582 | 580.8 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
計算機科學與技術 | 580 | 584 | 581.4 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
電子信息科學與技術 | 582 | 583 | 582.8 | 4 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
化學 | 579 | 583 | 580.8 | 5 | 4年 | 沈陽市崇山校區 | |
統計學 | 579 | 592 | 584.3 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
工程管理 | 587 | 590 | 588.5 | 2 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 |
數據更新于:2015-4-28 09:24