專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 培養地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金融學(亞澳) | 0 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | ||||
會計學(注冊會計師專門化) | 580 | 582 | 581 | 2 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
漢語言文學 | 565 | 567 | 566.3 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國民經濟管理 | 567 | 572 | 569.5 | 2 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國際經濟與貿易(國際商務方向)(亞澳) | 546 | 546 | 546 | 1 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
工商管理 | 565 | 569 | 567 | 2 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
法學 | 562 | 565 | 563.5 | 2 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
俄語 | 562 | 564 | 562.6 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 | |
對外漢語 | 562 | 565 | 563.3 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區 |
數據更新于:2015-4-28 09:24