專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數(shù) |
學(xué)制 | 培養(yǎng)地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戲劇影視文學(xué) | 文化分377 | 文化分454 | 文化分402.9 | 14 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
表演(影視表演方向) | 藝術(shù)分198.3 | 藝術(shù)分285.1 | 藝術(shù)分234.5 | 16 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
表演(民間藝術(shù)表演方向) | 藝術(shù)分353.7 | 藝術(shù)分374.3 | 藝術(shù)分361.7 | 5 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
表演(導(dǎo)演方向) | 藝術(shù)分218.3 | 藝術(shù)分282.5 | 藝術(shù)分240.7 | 9 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
攝影 | 文化分398 | 文化分418 | 文化分409.7 | 3 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
廣播電視編導(dǎo)(數(shù)碼影視制作方向) | 文化分408 | 文化分472 | 文化分444.7 | 6 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
廣播電視編導(dǎo)(播音與節(jié)目主持方向) | 藝術(shù)分181.3 | 藝術(shù)分240.3 | 藝術(shù)分201.3 | 8 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) | |
廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)分212.2 | 藝術(shù)分261.3 | 藝術(shù)分231.8 | 4 | 4年 | 沈陽市蒲河校區(qū) |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-28 09:24