專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取 人數 |
學制 | 培養地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日語 | 520 | 529 | 523.3 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
英語 | 531 | 537 | 533.3 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
法學 | 504 | 514 | 508.3 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
會計學 | 518 | 522 | 520 | 2 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
工商管理 | 534 | 543 | 538.3 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
經濟學 | 508 | 517 | 511.7 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
國際經濟與貿易 | 535 | 550 | 540.5 | 4 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
保險 | 521 | 529 | 524.3 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
金融學(證券管理方向) | 510 | 516 | 513 | 4 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
勞動與社會保障 | 520 | 580 | 543.3 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
哲學 | 521 | 528 | 524.5 | 2 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
編輯出版學 | 475 | 482 | 478.5 | 2 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
新聞學 | 495 | 498 | 496.5 | 2 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
廣告學 | 449 | 502 | 474.7 | 3 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 | |
漢語言文學 | 530 | 535 | 532.5 | 4 | 四年 | 沈陽市蒲河校區 |
數據更新于:2015-4-28 09:24