千梔網(wǎng)太原理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線查詢說明:本查詢功能目前僅支持查詢太原理工大學(xué)近年的學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,你可以在下方切換考生所在地來查詢對應(yīng)的分?jǐn)?shù)線,如結(jié)果顯示為空白,則該數(shù)據(jù)小編未添加或太原理工大學(xué)可能在該地區(qū)無招生計(jì)劃。要想了解招生計(jì)劃,可點(diǎn)此查看:太原理工大學(xué)招生計(jì)劃(往年錄取數(shù)據(jù)及招生計(jì)劃數(shù)據(jù)來源于各地考試院或?qū)W校官網(wǎng),若有出入以官方為準(zhǔn)。)
年份 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 542.104099211 |
2021 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 572.118115223 |
2020 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 561.000125118 |
2019 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 556.111108207 |
2018 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 556.113120201 |
2017 | 文史 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 522.093112195 |
2022 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 534.094103200 |
2021 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 548.126107211 |
2020 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 569.116105239 |
2019 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 535.120100208 |
2018 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 548.000118113 |
2017 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 503.106097217 |
年份 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 504.101096190 |
2021 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 505.000000000 |
2020 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 537.000000000 |
2017 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 481.000000000 |
年份 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2022 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 497.084101186 |
2021 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 501.110111165 |
2020 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 527.112110225 |
2019 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 492.108112167 |
2018 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 494.113102179 |
2017 | 理工 | 統(tǒng)招 | [6004]太原理工大學(xué) | 451.091084175 |
下方為2017年前的數(shù)據(jù)
年份 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2016 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 523.101098194 |
2015 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 518.100115177 |
2014 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 533.103109185 |
2013 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 516.096118170 |
2016 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 543.111095222 |
2015 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 535.116095202 |
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 560.123091224 |
2013 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 515.113104186 |
年份 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2015 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 514.094115195 |
2014 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 529.105105186 |
2013 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 507.097106177 |
2016 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 519.000000000 |
2015 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 520.090096211 |
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 540.107098206 |
2013 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 493.092091190 |
2013 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5100]太原理工大學(xué) | 493.101092191 |
年份 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2013 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5080]太原理工大學(xué)(陽泉學(xué)院) | 474.094089183 |
2013 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5080]太原理工大學(xué)(陽泉學(xué)院) | 446.104090197 |
2015 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5081]太原理工大學(xué)(能源學(xué)院) | 450.115097140 |
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5081]太原理工大學(xué)(能源學(xué)院) | 476.057103221 |
年份 | 科類 | 計(jì)劃性質(zhì) | 備注 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
2014 | 文史 | 統(tǒng)招 | [5089]太原理工大學(xué) | 505.102094192 |
2016 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 479.093092183 |
2015 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 471.100087168 |
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 480.105104180 |
2013 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5004]太原理工大學(xué) | 444.082102183 |
2014 | 理工 | 統(tǒng)招 | [5089]太原理工大學(xué) | 500.097096189 |
注:
【理工類】小數(shù)點(diǎn)后1-3位為數(shù)學(xué)成績,4-6位為語文成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為語文成績。
【文史類】小數(shù)點(diǎn)后1-3位為語文成績,4-6位為數(shù)學(xué)成績,7-9位為綜合成績。小數(shù)點(diǎn)后1-3位為000者為上年錄取后未報(bào)到考生,4-6位為語文成績,7-9位為數(shù)學(xué)成績。
重要提示:太原理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線查詢結(jié)果所列的錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù)若無特別說明,均為首次投檔數(shù)據(jù),不包含征集志愿或降分錄取等數(shù)據(jù)。
關(guān)于太原理工大學(xué)分?jǐn)?shù)線的任何疑問你都可以提出來,小編將竭誠為您服務(wù)。
更多太原理工大學(xué)招生信息可查閱太原理工大學(xué)招生網(wǎng)招生信息匯總