專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
應用物理學 | 470 | 502 |
應用化學 | 462 | 482 |
材料物理 | 465 | 484 |
統計學 | 460 | 485 |
采礦工程 | 462 | 507 |
礦物加工工程 | 482 | 482 |
勘查技術與工程 | 479 | 480 |
資源勘查工程 | 490 | 510 |
金屬材料工程 | 470 | 490 |
高分子材料工程 | 492 | 505 |
機械設計制造及其自動化 | 496 | 496 |
材料成型及控制工程 | 486 | 490 |
電氣工程及其自動化(電機與電器方向) | 498 | 501 |
電氣工程及其自動化(高電壓方向) | 506 | 522 |
計算機科學與技術 | 496 | 498 |
物聯網工程 | 479 | 485 |
土木工程 | 497 | 500 |
水文與水資源工程 | 496 | 497 |
安全工程 | 490 | 500 |
化學工程與工藝 | 484 | 487 |
農業水利工程 | 460 | 480 |
過程裝備與控制工程 | 490 | 493 |
數據更新于:2015-4-29 12:45