專業名稱 | 計劃類型 | 層次 | 科類 | 計劃數 |
---|---|---|---|---|
法學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
工商管理類 (含會計學、財務管理兩個專業) |
非定向 | 本科 | 文史 | 9 |
英語 | 非定向 | 本科 | 文史 | 39 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 文史 | 2 |
漢語言文學 | 非定向 | 本科 | 文史 | 37 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 文史 | 5 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 文史 | 4 |
自動化類 (含自動化、軌道交通信號與控制兩個專業) |
非定向 | 本科 | 理工 | 59 |
安全工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 30 |
測繪工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 62 |
公共事業管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
工業設計 | 非定向 | 本科 | 理工 | 9 |
信息管理與信息系統 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
物流管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 79 |
通信工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 35 |
電子信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 25 |
工商管理類 (含會計學、財務管理兩個專業) |
非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
應用物理學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
材料類 (含金屬材料工程、無機非金屬材料工程、材料科學與工程、功能材料四個專業) |
非定向 | 本科 | 理工 | 183 |
教育技術學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
電子商務 | 非定向 | 本科 | 理工 | 15 |
電氣工程及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 16 |
信息工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 49 |
工程管理 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
計算機類 (含計算機科學與技術、網絡工程、軟件工程、數字媒體技術四個專業) |
非定向 | 本科 | 理工 | 179 |
建筑環境與能源應用工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 64 |
交通運輸類 (含交通工程、交通運輸兩個專業) |
非定向 | 本科 | 理工 | 145 |
國際經濟與貿易 | 非定向 | 本科 | 理工 | 10 |
土木工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 365 |
測控技術與儀器 | 非定向 | 本科 | 理工 | 13 |
數學與應用數學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 48 |
交通運輸 (卓越班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 11 |
機械設計制造及其自動化 (卓越班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
土木工程 (卓越班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 4 |
工程力學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 60 |
勘查技術與工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 27 |
車輛工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 41 |
金融學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 8 |
電氣工程及其自動化 (卓越班) |
非定向 | 本科 | 理工 | 46 |
建筑學 | 非定向 | 本科 | 理工 | 34 |
市場營銷 | 非定向 | 本科 | 理工 | 7 |
機械設計制造及其自動化 | 非定向 | 本科 | 理工 | 63 |
城市地下空間工程 | 非定向 | 本科 | 理工 | 19 |