專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
工程管理(定向) | 463 | 465 | 464 | 473 | 本科 |
土木工程(定向) | 498.1 | 504.1 | 500.3 | 473 | 本科 |
電氣信息類(Ⅱ類)(定向) | 480 | 568.1 | 524.1 | 473 | 本科 |
電氣信息類(Ⅰ類)(定向) | 469 | 486 | 477.5 | 473 | 本科 |
機械設計制造及其自動化(定向) | 494.1 | 497.1 | 495.6 | 473 | 本科 |
材料類(定向) | 477 | 497.1 | 487.1 | 473 | 本科 |
數據更新于:2015-4-29 14:05