專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
電氣信息類(Ⅰ類) | 560 | 577 | 565 | 540 | 本科 |
電氣信息類(Ⅱ類) | 557 | 566 | 560 | 540 | 本科 |
建筑學 | 564 | 568 | 566 | 540 | 本科 |
土木工程 | 569 | 584 | 575 | 540 | 本科 |
建筑環境與設備工程 | 561 | 563 | 562 | 540 | 本科 |
城市地下空間工程 | 563 | 565 | 564 | 540 | 本科 |
勘查技術與工程 | 562 | 564 | 563 | 540 | 本科 |
公共事業管理 | 557 | 559 | 558 | 540 | 本科 |
電子商務 | 557 | 557 | 557 | 540 | 本科 |
工商管理類(Ⅰ類) | 557 | 564 | 559 | 540 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 567 | 584 | 572 | 540 | 本科 |
車輛工程 | 568 | 576 | 572 | 540 | 本科 |
測控技術與儀器 | 561 | 566 | 563 | 540 | 本科 |
經濟學類 | 559 | 562 | 561 | 540 | 本科 |
材料類 | 561 | 578 | 565 | 540 | 本科 |
應用物理學 | 560 | 565 | 562.5 | 540 | 本科 |
數學與應用數學 | 559 | 559 | 559 | 540 | 本科 |
教育技術學 | 560 | 560 | 560 | 540 | 本科 |
信息管理與信息系統 | 559 | 595 | 571.3 | 540 | 本科 |
工程力學 | 557 | 565 | 560 | 540 | 本科 |
交通運輸類 | 567 | 585 | 572 | 540 | 本科 |
安全工程 | 560 | 563 | 561 | 540 | 本科 |
測繪工程 | 559 | 566 | 562 | 540 | 本科 |
工程管理 | 562 | 570 | 565 | 540 | 本科 |
工商管理類(Ⅱ類) | 559 | 564 | 561 | 540 | 本科 |
數據更新于:2015-4-29 14:05