專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
計算機類 | 523 | 523 | 523 | 520 | 本科 |
通信工程 | 520 | 524 | 521.7 | 520 | 本科 |
測控技術與儀器 | 527 | 528 | 527.5 | 520 | 本科 |
車輛工程 | 535 | 539 | 537 | 520 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 535 | 544 | 539.5 | 520 | 本科 |
材料類 | 531 | 532 | 531.5 | 520 | 本科 |
應用物理學 | 526 | 541 | 533.5 | 520 | 本科 |
金融學 | 527 | 539 | 533 | 520 | 本科 |
城市地下空間工程 | 534 | 539 | 536.5 | 520 | 本科 |
電子商務 | 522 | 524 | 523 | 520 | 本科 |
工商管理類 | 522 | 540 | 531 | 520 | 本科 |
物流管理 | 521 | 528 | 524.5 | 520 | 本科 |
工程管理 | 523 | 540 | 531.5 | 520 | 本科 |
工程力學 | 523 | 527 | 525 | 520 | 本科 |
交通運輸類 | 532 | 536 | 534 | 520 | 本科 |
安全工程 | 523 | 527 | 525 | 520 | 本科 |
測繪工程 | 522 | 526 | 524 | 520 | 本科 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 528 | 530 | 529 | 520 | 本科 |
土木工程 | 537 | 561 | 543.3 | 520 | 本科 |
建筑學 | 541 | 542 | 541.5 | 520 | 本科 |
數據更新于:2015-4-29 14:05