專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 569 | 573 | 571.1 | 552 | 本科 |
土木工程 | 572 | 576 | 574 | 552 | 本科 |
電氣信息類(計信) | 568 | 568 | 568 | 552 | 本科 |
電氣信息類(電氣) | 571 | 575 | 572.7 | 552 | 本科 |
車輛工程 | 570 | 572 | 571.1 | 552 | 本科 |
機(jī)械設(shè)計制造及其自動化 | 574 | 579 | 576.4 | 552 | 本科 |
材料類 | 569 | 575 | 570.9 | 552 | 本科 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 571 | 572 | 571.6 | 552 | 本科 |
電子商務(wù) | 568 | 568 | 568 | 552 | 本科 |
工商管理類(財務(wù)管理、會計學(xué)) | 567 | 569 | 568.1 | 552 | 本科 |
工商管理類(市場營銷、物流管理) | 568 | 569 | 568.5 | 552 | 本科 |
工程力學(xué) | 569 | 571 | 570.1 | 552 | 本科 |
交通運(yùn)輸類 | 572 | 573 | 572.6 | 552 | 本科 |
安全工程 | 569 | 570 | 569.8 | 552 | 本科 |
測繪工程 | 573 | 582 | 577.6 | 552 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 14:05