專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
勘查技術(shù)與工程 | 587 | 587 | 587 | 554 | 本科 |
城市地下空間工程 | 585 | 591 | 587.5 | 554 | 本科 |
土木工程(卓越班) | 600 | 619 | 607 | 554 | 本科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(卓越班) | 596 | 598 | 597 | 554 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 585 | 585 | 585 | 554 | 本科 |
工程管理 | 588 | 589 | 588.3 | 554 | 本科 |
物流管理 | 584 | 586 | 585.3 | 554 | 本科 |
工商管理類 | 584 | 587 | 585.3 | 554 | 本科 |
交通運(yùn)輸類 | 590 | 593 | 591 | 554 | 本科 |
安全工程 | 584 | 593 | 588.3 | 554 | 本科 |
測(cè)繪工程 | 586 | 589 | 587.7 | 554 | 本科 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 591 | 591 | 591 | 554 | 本科 |
土木工程 | 593 | 600 | 596.8 | 554 | 本科 |
建筑學(xué) | 584 | 585 | 584.5 | 554 | 本科 |
計(jì)算機(jī)類 | 583 | 592 | 585.4 | 554 | 本科 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 592 | 597 | 593.7 | 554 | 本科 |
電子信息工程 | 585 | 587 | 586 | 554 | 本科 |
自動(dòng)化類 | 594 | 595 | 594.5 | 554 | 本科 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 586 | 588 | 587 | 554 | 本科 |
車輛工程 | 592 | 597 | 594.3 | 554 | 本科 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 590 | 599 | 592.4 | 554 | 本科 |
材料類 | 585 | 609 | 590.3 | 554 | 本科 |
應(yīng)用物理學(xué) | 583 | 583 | 583 | 554 | 本科 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 583 | 633 | 608 | 554 | 本科 |
教育技術(shù)學(xué) | 583 | 610 | 592 | 554 | 本科 |
工程力學(xué) | 589 | 592 | 590.3 | 554 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 14:05