專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
材料類 | 558.8 | 561.8 | 560.3 | 551 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 560.8 | 569.7 | 565.2 | 551 | 本科 |
電氣信息類(電氣) | 560.9 | 566.7 | 563.8 | 551 | 本科 |
電氣信息類(計信) | 559.6 | 560.6 | 560.1 | 551 | 本科 |
土木工程 | 570.9 | 573.6 | 572.3 | 551 | 本科 |
交通運輸類 | 565.5 | 571.7 | 568.6 | 551 | 本科 |
工程管理 | 559.8 | 561.9 | 560.9 | 551 | 本科 |
工商管理類(市場營銷、物流管理) | 557.9 | 562.8 | 560.3 | 551 | 本科 |
工商管理類(財務管理、會計學) | 559.9 | 564.9 | 562.4 | 551 | 本科 |
數據更新于:2015-4-29 14:05