專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
經濟學類 | 527 | 535 | 531 | 514 | 本科 |
教育技術學 | 536 | 543 | 540 | 514 | 本科 |
電氣信息類(Ⅰ類) | 536 | 557 | 544 | 514 | 本科 |
電氣信息類(Ⅱ類) | 526 | 529 | 527 | 514 | 本科 |
建筑學 | 518 | 536 | 527 | 514 | 本科 |
土木工程 | 541 | 564 | 549 | 514 | 本科 |
建筑環境與設備工程 | 524 | 532 | 528 | 514 | 本科 |
測繪工程 | 520 | 524 | 522 | 514 | 本科 |
安全工程 | 514 | 520 | 517 | 514 | 本科 |
交通運輸類 | 534 | 555 | 543 | 514 | 本科 |
工程力學 | 518 | 521 | 519.5 | 514 | 本科 |
信息管理與信息系統 | 514 | 532 | 523 | 514 | 本科 |
工程管理 | 516 | 536 | 526.3 | 514 | 本科 |
市場營銷 | 523 | 523 | 523 | 514 | 本科 |
物流管理 | 515 | 553 | 534 | 514 | 本科 |
工商管理類 | 537 | 572 | 548.7 | 514 | 本科 |
電子商務 | 545 | 547 | 546 | 514 | 本科 |
城市地下空間工程 | 514 | 539 | 522.7 | 514 | 本科 |
土木工程(卓越班) | 523 | 544 | 535 | 514 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 553 | 562 | 559 | 514 | 本科 |
車輛工程 | 552 | 577 | 564.5 | 514 | 本科 |
測控技術與儀器 | 517 | 526 | 522 | 514 | 本科 |
數學與應用數學 | 517 | 552 | 535 | 514 | 本科 |
應用物理學 | 524 | 550 | 537 | 514 | 本科 |
材料類 | 517 | 531 | 521 | 514 | 本科 |
數據更新于:2015-4-29 14:05