專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 535 | 538 | 536.3 | 518 | 本科 |
土木工程 | 536 | 572 | 544.6 | 518 | 本科 |
建筑學 | 532 | 534 | 533.3 | 518 | 本科 |
電氣信息類(計信) | 527 | 530 | 528.4 | 518 | 本科 |
電氣信息類(電氣) | 532 | 547 | 537.4 | 518 | 本科 |
測控技術(shù)與儀器 | 532 | 533 | 532.5 | 518 | 本科 |
車輛工程 | 545 | 557 | 551 | 518 | 本科 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 535 | 549 | 540.5 | 518 | 本科 |
材料類 | 528 | 532 | 529.6 | 518 | 本科 |
應用物理學 | 527 | 527 | 527 | 518 | 本科 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 528 | 538 | 533 | 518 | 本科 |
教育技術(shù)學 | 519 | 532 | 521 | 518 | 本科 |
經(jīng)濟學類 | 528 | 530 | 529 | 518 | 本科 |
公共事業(yè)管理 | 519 | 543 | 527.3 | 518 | 本科 |
電子商務 | 524 | 528 | 526 | 518 | 本科 |
工商管理類(財務管理、會計學) | 528 | 532 | 529.8 | 518 | 本科 |
工商管理類(市場營銷、物流管理) | 526 | 540 | 530 | 518 | 本科 |
工程管理 | 530 | 536 | 533.3 | 518 | 本科 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 531 | 532 | 531.5 | 518 | 本科 |
工程力學 | 526 | 532 | 527.8 | 518 | 本科 |
交通運輸類 | 534 | 545 | 538.9 | 518 | 本科 |
安全工程 | 527 | 529 | 528.8 | 518 | 本科 |
測繪工程 | 527 | 532 | 530 | 518 | 本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 14:05