專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
數字媒體 | 484 | 494 | 487.8 | 469 | 本科 |
城市地下空間工程 | 491 | 503 | 496 | 469 | 本科 |
勘查技術與工程 | 499 | 499 | 499 | 469 | 本科 |
工商管理類 | 516 | 531 | 524 | 469 | 本科 |
物流管理 | 500 | 510 | 505 | 469 | 本科 |
工程力學 | 480 | 481 | 480.5 | 469 | 本科 |
交通運輸類 | 485 | 524 | 510 | 469 | 本科 |
測繪工程 | 500 | 500 | 500 | 469 | 本科 |
建筑環境與設備工程 | 495 | 501 | 498 | 469 | 本科 |
土木工程 | 512 | 519 | 514 | 469 | 本科 |
電氣信息類(Ⅱ類) | 483 | 498 | 490 | 469 | 本科 |
電氣信息類(Ⅰ類) | 504 | 515 | 509 | 469 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 513 | 531 | 521 | 469 | 本科 |
材料類 | 486 | 496 | 489 | 469 | 本科 |
數據更新于:2015-4-29 14:05