專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
土木工程 | 567 | 580 | 571 | 530 | 本科 |
建筑環境與設備工程 | 558 | 558 | 558 | 530 | 本科 |
交通運輸類 | 569 | 574 | 572 | 530 | 本科 |
教育技術學 | 556 | 563 | 560 | 530 | 本科 |
應用物理學 | 559 | 561 | 560 | 530 | 本科 |
工程力學 | 561 | 563 | 562 | 530 | 本科 |
工程管理 | 558 | 562 | 560 | 530 | 本科 |
市場營銷 | 555 | 557 | 556 | 530 | 本科 |
物流管理 | 556 | 557 | 556.5 | 530 | 本科 |
工商管理類 | 567 | 569 | 568 | 530 | 本科 |
城市地下空間工程 | 555 | 562 | 560 | 530 | 本科 |
數字媒體 | 555 | 560 | 557.5 | 530 | 本科 |
材料類 | 563 | 565 | 564 | 530 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 570 | 574 | 572 | 530 | 本科 |
電氣信息類(Ⅰ類) | 566 | 593 | 576 | 530 | 本科 |
電氣信息類(Ⅱ類) | 563 | 564 | 564 | 530 | 本科 |
數據更新于:2015-4-29 14:05