專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
公共管理類 | 本科二批 | 505.1 | 511.12 | 506.85 | 4 | 并軌 |
心理學(xué)類 | 本科二批 | 505.09 | 505.1 | 505.1 | 2 | 并軌 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科二批 | 513.11 | 518.11 | 515.85 | 4 | 并軌 |
數(shù)學(xué)類 | 本科二批 | 520.09 | 526.1 | 522.71 | 5 | 并軌 |
物理學(xué)類 | 本科二批 | 509.09 | 521.11 | 517.11 | 4 | 并軌 |
電子信息類 | 本科二批 | 506.1 | 510.1 | 508.1 | 4 | 并軌 |
化學(xué)類 | 本科二批 | 508.12 | 524.1 | 514.1 | 4 | 并軌 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35