專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
經濟學類 | 本科二批院校 | 515.09 | 516.09 | 515.35 | 4 | 指令 |
計算機類 | 本科二批院校 | 515.11 | 518.12 | 516.78 | 3 | 指令 |
電氣類 | 本科二批院校 | 514.11 | 518.12 | 515.77 | 3 | 指令 |
物理學類 | 本科二批院校 | 519.09 | 522.08 | 520.34 | 4 | 指令 |
電子信息類 | 本科二批院校 | 515.09 | 516.11 | 515.6 | 4 | 指令 |
地理科學類 | 本科二批院校 | 515.09 | 517.09 | 515.76 | 3 | 指令 |
化學類 | 本科二批院校 | 519.09 | 526.09 | 522.09 | 4 | 指令 |
生物科學類 | 本科二批院校 | 517.11 | 519.08 | 517.61 | 4 | 指令 |
數學類 | 本科二批院校 | 521.1 | 529.1 | 523.68 | 7 | 指令 |
數據更新于:2015-4-27 13:35