專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
生物科學(xué)類 | 本科二批 | 506 | 514 | 509 | 5 | 統(tǒng)招 |
數(shù)學(xué)類 | 本科二批 | 515 | 535 | 522 | 4 | 統(tǒng)招 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 本科二批 | 504 | 510 | 506 | 5 | 統(tǒng)招 |
物理學(xué)類 | 本科二批 | 500 | 509 | 505.8 | 5 | 統(tǒng)招 |
化學(xué)類 | 本科二批 | 509 | 523 | 513.8 | 5 | 統(tǒng)招 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35