專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
國際經濟與貿易 | 第二批本科A | 535 | 552 | 543.25 | 4 | 統招 |
烹飪與營養教育 | 第二批本科A | 537 | 547 | 542 | 2 | 統招 |
數學類 | 第二批本科A | 551 | 567 | 557.6 | 5 | 統招 |
物理學類與電子信息科學類 | 第二批本科A | 538 | 550 | 546.4 | 5 | 統招 |
化學 | 第二批本科A | 555 | 559 | 556.67 | 3 | 統招 |
地理科學類 | 第二批本科A | 530 | 544 | 539.33 | 3 | 統招 |
電子信息科學與技術 | 第二批本科A | 533 | 546 | 538.2 | 5 | 統招 |
心理學類 | 第二批本科A | 537 | 563 | 548.33 | 3 | 統招 |
電氣工程及其自動化 | 第二批本科A | 539 | 551 | 546 | 3 | 統招 |
通信工程 | 第二批本科A | 547 | 554 | 549.67 | 3 | 統招 |
軟件工程(軟件設計與開發) | 第二批本科A | 531 | 557 | 538.5 | 4 | 統招 |
數據更新于:2015-4-27 13:35