專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué) | 本科二批A階 | 469 | 494 | 481.33 | 3 | 統(tǒng)招 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 本科二批A階 | 452 | 473 | 464.6 | 5 | 統(tǒng)招 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 本科二批A階 | 475 | 490 | 485.4 | 5 | 統(tǒng)招 |
物理學(xué)類(lèi)與電子信息科學(xué)類(lèi) | 本科二批A階 | 480 | 492 | 487.4 | 5 | 統(tǒng)招 |
軟件工程(移動(dòng)與互聯(lián)網(wǎng)開(kāi)發(fā)技術(shù)、嵌入式軟件開(kāi)發(fā)) | 本科二批A階 | 421 | 467 | 443.75 | 4 | 統(tǒng)招 |
汽車(chē)服務(wù)工程 | 本科二批A階 | 440 | 504 | 469.67 | 3 | 統(tǒng)招 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:35