專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
安全工程 | 本科二批次 | 516 | 528 | 522 | 2 |
紡織工程 | 本科二批次 | 494 | 494 | 494 | 2 |
高分子材料與工程 | 本科二批次 | 516 | 517 | 516.5 | 2 |
工程管理 | 本科二批次 | 507 | 510 | 508.5 | 2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科二批次 | 534 | 546 | 540 | 2 |
生物工程 | 本科二批次 | 498 | 500 | 499 | 2 |
土木工程 | 本科二批次 | 518 | 519 | 518.3333333 | 3 |
應(yīng)用化學(xué) | 本科二批次 | 497 | 513 | 505 | 2 |
制藥工程 | 本科二批次 | 503 | 523 | 511 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-26 09:28