專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|---|
微電子學 | 本科二批 | 445 | 456 | 449.2 | 445 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批 | 445 | 467 | 457.6 | 445 |
工業設計 | 本科二批 | 491 | 491 | 491 | 445 |
人力資源管理 | 本科二批 | 478 | 478 | 478 | 445 |
電子商務 | 本科二批 | 446 | 464 | 452.6 | 445 |
勞動與社會保障 | 本科二批 | 474 | 474 | 474 | 445 |
物流管理 | 本科二批 | 452 | 483 | 466 | 445 |
財務會計教育 | 本科二批 | 449 | 502 | 468.3 | 445 |
應用物理學 | 本科二批 | 480 | 480 | 480 | 445 |
交通運輸 | 本科二批 | 447 | 479 | 462.5 | 445 |
汽車維修工程教育 | 本科二批 | 456 | 486 | 465.8 | 445 |
汽車服務工程 | 本科二批 | 465 | 471 | 468 | 445 |
英語 | 本科二批 | 469 | 480 | 474.5 | 445 |
日語 | 本科二批 | 451 | 453 | 452 | 445 |
教育技術學 | 本科二批 | 446 | 480 | 461 | 445 |
計算機科學與技術 | 本科二批 | 447 | 463 | 453.8 | 445 |
網絡工程 | 本科二批 | 449 | 481 | 473.8 | 445 |
軟件工程 | 本科二批 | 453 | 481 | 474.6 | 445 |
職業技術教育管理 | 本科二批 | 460 | 460 | 460 | 445 |
應用心理學 | 本科二批 | 450 | 450 | 450 | 445 |
測控技術與儀器 | 本科二批 | 449 | 457 | 452.2 | 445 |
自動化 | 本科二批 | 447 | 483 | 467.5 | 445 |
電氣工程與自動化 | 本科二批 | 445 | 477 | 459.5 | 445 |
材料成型及控制工程 | 本科二批 | 448 | 514 | 477.8 | 445 |
數字媒體技術 | 本科二批 | 445 | 485 | 460 | 445 |
車輛工程 | 本科二批 | 445 | 491 | 477.8 | 445 |
數學類 | 本科二批 | 446 | 479 | 469.2 | 445 |
電氣信息類 | 本科二批 | 445 | 511 | 464.6 | 445 |
機械維修及檢測技術教育 | 本科二批 | 454 | 480 | 472.8 | 445 |
光信息科學與技術 | 本科二批 | 478 | 493 | 483.7 | 445 |
數據更新于:2015-4-26 09:37