專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 |
---|---|---|---|---|---|
微電子科學與工程 | 本科二批 | 491 | 536 | 504 | 438 |
電子科學與技術 | 本科二批 | 503 | 534 | 518.5 | 438 |
信用管理 | 本科二批 | 494 | 494 | 494 | 438 |
人力資源管理 | 本科二批 | 545 | 545 | 545 | 438 |
勞動與社會保障 | 本科二批 | 494 | 494 | 494 | 438 |
物流管理 | 本科二批 | 496 | 530 | 513 | 438 |
交通運輸 | 本科二批 | 492 | 505 | 498.5 | 438 |
汽車服務工程 | 本科二批 | 530 | 530 | 530 | 438 |
英語 | 本科二批 | 439 | 439 | 439 | 438 |
日語 | 本科二批 | 504 | 504 | 504 | 438 |
漢語國際教育 | 本科二批 | 453 | 453 | 453 | 438 |
教育技術學 | 本科二批 | 496 | 499 | 497.5 | 438 |
網絡工程 | 本科二批 | 501 | 510 | 505.5 | 438 |
軟件工程 | 本科二批 | 454 | 497 | 475.5 | 438 |
測控技術與儀器 | 本科二批 | 521 | 562 | 539.7 | 438 |
自動化 | 本科二批 | 540 | 545 | 542.5 | 438 |
數字媒體技術 | 本科二批 | 494 | 496 | 495 | 438 |
車輛工程 | 本科二批 | 546 | 557 | 551.5 | 438 |
數學類 | 本科二批 | 507 | 518 | 512.5 | 438 |
機電技術教育 | 本科二批 | 554 | 554 | 554 | 438 |
光電信息科學與工程 | 本科二批 | 500 | 500 | 500 | 438 |
數據更新于:2015-4-26 09:37